2023年秋季
16周会议: 周二,8月. 12月22日至周五. 15
第一个8周的课程: 周二,8月. 10月22日至周五. 13
第二个为期8周的会议: 周一,10月. 12月16日至周五. 15
关键: M =星期一| T =星期二| W =星期三| R =星期四| F =星期五| S =星期六| Su =星期天
16周会议 | 首8周课程 | 第二个为期8周的课程 | |
---|---|---|---|
毕业生、大四学生秋季报名开始 | 4月2日(苏) | 4月2日(苏) | 4月2日(苏) |
大三学生秋季报名开始 | 四月三日(中) | 四月三日(中) | 四月三日(中) |
二年级秋季入学报名开始 | 4月4日(T) | 4月4日(T) | 4月4日(T) |
新生秋季入学登记开始 | 4月5日(西) | 4月5日(西) | 4月5日(西) |
新生/转学生秋季入学登记开始 | 5月8日(上) | 5月8日(上) | 5月8日(上) |
第一天上课 | 8月22日(T) | 8月22日(T) | 10月16日(上) |
延迟注册/删除和添加 | 8月22日至29日(美国东部时间) | 8月22日至29日(美国东部时间) | 10月16日至23日 |
最后一天删除和添加 | 8月29日(T) | 8月29日(T) | 10月23日(上) |
最后一天作出付款安排 | 8月29日(T) | 8月29日(T) | 10月23日(上) |
开始发放财政援助 | 8月30日(西) | N/A | 10月24日 |
退课全额退还学杂费 | 至8月29日(T) | 至8月29日(T) | 至10月23日(上午) |
75%的学费和退课费用退款 | 至9月5日(T) | N/A | N/A |
退课退学费50% | 到9月12日(T) | 至9月5日(T) | 至10月30日(上午) |
25%的学费和退课费用退款 | 到9月19日(T) | 到9月12日(T) | 至十一月六日(中) |
劳动节假期 (大学关闭) |
9月4日(中) | 9月4日(中) | N/A |
中期选举 | 10月9日至13日(中下旬) | N/A | N/A |
申请毕业的最后一天 (毕业申请信息) |
10月31日 | 10月31日 | 10月31日 |
感恩节假期 (大学关闭) |
11月22日至24日(西f) | N/A | 11月22日至24日(西f) |
退出的最后一天 | 11月10日(F) | 9月15日(F) | 11月10日(F) |
最后一天上课 | 12月15日(F) | 10月13日(F) | 12月15日(F) |
期末考试 (期末考试时间表) |
12月11日至15日(M-F) | N/A | N/A |
2023秋季开学 (毕业典礼信息) |
12月16日(南) | 12月16日(南) | 12月16日(南) |
2023年秋季研究生院值得纪念的日子
任务 | 日期 |
---|---|
交论文阅读稿 | 11月10日(F) |
研究生院综合考试报告 | 11月17日(F) |
缴交论文的最后一份 | 12月4日(中) |
2023年冬
四周会话: 周二,12月. 1月19日至星期五. 12
关键: M =星期一| T =星期二| W =星期三| R =星期四| F =星期五| S =星期六| Su =星期天
四周的会话 | |
---|---|
类开始 | 12月19日(T) |
晚注册 | 12月19-22日(T-F) |
退出的最后一天 | 1月2日 |
最后一天上课 | 1月12日(F) |
2024年春季
16周会议: 周二,1月. 5月10日,16日至周五
第一个8周的课程: 周二,1月. 3月8日,16日至周五
第二个为期8周的会议: 3月18日星期一到5月10日星期五
关键: M =星期一| T =星期二| W =星期三| R =星期四| F =星期五| S =星期六| Su =星期天
16周会议 | 首8周课程 | 第二个为期8周的课程 | |
---|---|---|---|
毕业生,大四学生春季报名开始 | 11月5日(苏) | 11月5日(苏) | 11月5日(苏) |
大三学生春季报名开始 | 11月6日(上午) | 11月6日(上午) | 11月6日(上午) |
二年级学生春季报名开始 | 11月7日(T) | 11月7日(T) | 11月7日(T) |
新生春季入学登记开始 | 11月8日(西) | 11月8日(西) | 11月8日(西) |
新生/转学生春季入学报到开始 | 12月11日(中) | 12月11日(中) | 12月11日(中) |
马丁·路德·金. 一天 (大学关闭) |
1月15日(M) | 1月15日(M) | N/A |
第一天上课 | 1月16日(T) | 1月16日(T) | 三月十八日(中) |
延迟注册/删除和添加 | 1月16日至23日(T-T) | 1月16日至23日(T-T) | 3月18日至25日(M-M) |
最后一天删除和添加 | 1月23日 | 1月23日 | 3月25日(中) |
最后一天作出付款安排 | 1月23日 | 1月23日 | 3月25日(中) |
开始发放财政援助 | 1月24日(西) | 1月24日(西) | 3月26日(T) |
退课全额退还学杂费 | 至1月23日(T) | 至1月23日(T) | 到3月25日(M) |
75%的学费和退课费用退款 | 至1月30日(T) | N/A | N/A |
退课退学费50% | 至2月6日(T) | 至1月30日(T) | 到4月1日(M) |
25%的学费和退课费用退款 | 至2月13日(T) | 至2月6日(T) | 到4月8日(M) |
总统日假期 (大学关闭) |
2月19日(上) | 2月19日(上) | N/A |
申请毕业的最后一天 (毕业申请信息) |
3月31日(苏) | 3月31日(苏) | 3月31日(苏) |
中期选举 | 3月4日至8日(中程) | N/A | N/A |
春假 (无课) |
3月11日至15日(M-F) | N/A | N/A |
夏季/秋季学期开始注册 | 稍后通知 | 稍后通知 | 稍后通知 |
学生研究与创意会议 (类驳回) |
4月4日(右) | N/A | 4月4日(右) |
退出的最后一天 | 4月5日(F) | 2月9日(F) | 4月5日(F) |
最后一天上课 | 5月10日(F) | 3月8日(F) | 5月10日(F) |
期末考试 (期末考试时间表) |
5月6日至10日(M-F) | N/A | N/A |
2024春季开学典礼 (毕业典礼信息) |
5月11日 | 5月11日 | 5月11日 |
2024年春季研究生院值得纪念的日子
任务 | 日期 |
---|---|
交论文阅读稿 | 3月29日(F) |
研究生院综合考试报告 | 四月十九日(F) |
缴交论文的最后一份 | 四月二十九日(中) |
2024年夏天
8周会议: 6月5日周一至7月28日周五
第一个4周的课程: 6月5日周一至6月30日周五
第二次为期4周的会议: 7月3日星期一至7月28日星期五
关键: M =星期一| T =星期二| W =星期三| R =星期四| F =星期五| S =星期六| Su =星期天
8周会议 | 首个为期4周的课程 | 第二期为期4周 | |
---|---|---|---|
毕业生、大四学生暑期报名开始 | 3月31日(苏) | 3月31日(苏) | 3月31日(苏) |
初三暑期报名开始 | 四月一日(中) | 四月一日(中) | 四月一日(中) |
大二暑期报名开始 | 4月2日(T) | 4月2日(T) | 4月2日(T) |
新生暑期继续注册开始 | 4月3日(西) | 4月3日(西) | 4月3日(西) |
新生/转校生开始夏季注册 | 处(M) | 5月6日(上) | 处(M) |
类开始 | 6月3日(上) | 6月3日(上) | 七月一日(中) |
延迟注册/最后一天删除和添加 | 6月5日(西) | 6月5日(西) | 7月3日(西) |
最后一天作出付款安排 | 6月5日(西) | 6月5日(西) | 7月3日(西) |
退课全额退还学杂费 | 6月5日(西) | 6月5日(西) | 7月3日(西) |
退课退学费50% | 6月12日(西) | N/A | N/A |
六月节假期 (大学关闭) |
6月19日(西) | 6月19日(西) | N/A |
为6月19日的假期补课 | 6月22日(南) | 6月22日(南) | N/A |
申请毕业的最后一天 (毕业申请信息) |
七月一日(中) | 七月一日(中) | 七月一日(中) |
七月四日假期 (校园关闭) |
7月4日 | N/A | 7月4日 |
为7月4日的假期补课 | 7月20日 | N/A | 7月20日 |
退出的最后一天 | 7月12日(F) | 6月14日(F) | 7月12日(F) |
期末考试 (期末考试时间表) |
7月25日至26日(R-F) | 6月27日至28日(R-F) | 7月25日至26日(R-F) |
2024年夏季研究生院值得纪念的日子
任务 | 日期 |
---|---|
交论文阅读稿 | 6月28日(F) |
研究生院综合考试报告 | 7月12日(F) |
缴交论文的最后一份 | 7月22日(中) |
2024年秋季
16周会议: 周二,8月. 12月20日至周五. 13
第一个8周的课程: 周二,8月. 10月20日至周五. 11
第二个为期8周的会议: 周一,10月. 12月14日至周五. 13
关键: M =星期一| T =星期二| W =星期三| R =星期四| F =星期五| S =星期六| Su =星期天
16周会议 | 首8周课程 | 第二个为期8周的课程 | |
---|---|---|---|
毕业生、大四学生秋季报名开始 | 3月31日(苏) | 3月31日(苏) | 3月31日(苏) |
大三学生秋季报名开始 | 四月一日(中) | 四月一日(中) | 四月一日(中) |
二年级的学生 秋天 注册开始 | 4月2日(T) | 4月2日(T) | 4月2日(T) |
持续的新生 秋天 注册开始 | 4月3日(西) | 4月3日(西) | 4月3日(西) |
新的新生/转移 秋天 注册开始 | 5月6日(上) | 5月6日(上) | 5月6日(上) |
第一天上课 | 8月20日(T) | 8月20日(T) | 10月14日(上) |
延迟注册/删除和添加 | 8月20日至27日(美国东部时间) | 8月20日至27日(美国东部时间) | 10月14-21日 |
最后一天作出付款安排 | 8月27日(T) | 8月27日(T) | 10月21日(上午) |
退课全额退还学杂费 | 8月27日(T) | 8月27日(T) | 10月21日(上午) |
劳动节假期 (大学关闭) |
9月2日(中) | 9月2日(中) | 9月2日(中) |
75%的学费和退课费用退款 | 9月3日 | N/A | N/A |
退课退学费50% | 9月10日(T) | 9月3日 | 10月28日(上) |
25%的学费和退课费用退款 | 9月17日(T) | 9月10日(T) | 11月4日(上午) |
中期选举 | 10月7 - 11 | N/A | |
申请毕业的最后一天 (毕业申请信息) |
10月31日(右) | 10月31日(右) | 10月31日(右) |
退出的最后一天 | 11月8日(F) | 九月十三日(F) | 11月8日(F) |
感恩节假期 (大学关闭) |
11月27日至29日(西f) | N/A | N/A |
最后一天上课 | 12月13日(F) | 10月11日(F) | 12月13日(F) |
期末考试 (期末考试时间表) |
12月9日至13日(中下旬) | 10月10日至11日(右) | 12月9日至13日(中下旬) |
2024年秋季开学 (毕业典礼信息) |
12月14日(南) | 12月14日(南) | 12月14日(南) |
2024年秋季研究生院值得记住的日子
任务 | 日期 |
---|---|
交论文阅读稿 | 11月8日(F) |
研究生院综合考试报告 | 11月22日(F) |
缴交论文的最后一份 | 12月2日(中) |